Los caudalímetros IDSH/IDOP son un instrumento económico para medir grandes caudales ocupando muy poco espacio, especialmente indicado para grupos contraincendios.
Caudalímetros IDSH/IDOP para contraincendios
CARACTERÍSTICAS
MODELOS
| MODELO | CAUDAL MINIMO Y MÁXIMO L/min |
DN | PULGADAS |
|---|---|---|---|
| IDSH-40 | 80-330 | 40 | 1 1/2″ |
| IDSH-50 | 80-360 | 50 | 2″ |
| IDSH-65 | 120-600 | 65 | 2 1/2″ |
| IDSH-80 | 200-900 | 80 | 3″ |
| IDSH-100 | 500-2000 | 100 | 4″ |
| IDSH-125 | 800-3000 | 125 | 5″ |
| IDSH-150 | 1200-4600 | 150 | 6″ |
| IDSH-200 | 2000-7500 | 200 | 8″ |
| MODELO | CAUDAL m3/h | DN | PULGADAS |
|---|---|---|---|
| IDOP-40 | 11-15-24-32 | 40 | 1 1/2″ |
| IDOP-50 | 25-35-54-70 | 50 | 2″ |
| IDOP-65 | 40-54-80-110 | 65 | 2 1/2″ |
| IDOP-80 | 70-95-130-180 | 80 | 3″ |
| IDOP-100 | 80-110-180-250 | 100 | 4″ |
| IDOP-125 | 160-220-300-400 | 125 | 5″ |
| IDOP-150 | 180-250-400-520 | 150 | 6″ |
| IDOP-200 | 320-420-700-900 | 200 | 8″ |
Utilizamos cookies propias y de terceros para facilitar su navegación en la página web, conocer cómo interactúas con nosotros y recopilar datos estadísticos. Por favor, lee nuestra Política de Cookies para conocer con mayor detalle las cookies que usamos, su finalidad y como poder configurarlas o rechazarlas, si así lo considera