IDKPA Electrobomba sumergible concebida para la función de agotamiento y drenaje en inundaciones, en la construcción de los cimientos de edificios donde sea necesario el trasiego de aguas con mezcla de barro y arenas. Contactor incorporado, gestiona automáticamente la intervención de los sensores térmicos incorporados en el motor en caso de sobrecalentamiento por uso prolongado en seco, el rearme es automático.
IDKPA Electrobomba sumergible drenaje
PRESTACIONES:
LÍMITES DE UTILIZACIÓN:
CARACTERÍSTICAS DE CONSTRUCCIÓN:
| MODELO 3~ | HP | Kw | CAUDAL (m3/h) | H (m) |
|---|---|---|---|---|
| IDKPA150.2.50N | 2 | 1,5 | 3÷36 | 22÷2 |
| IDKPA220.2.80H | 3 | 2,2 | 3÷53 | 21÷2 |
| IDKPA220.2.80N | 3 | 2,2 | 3÷80 | 18÷2 |
| IDKPA420.2.80N | 5,5 | 4,2 | 3÷90 | 28÷2 |
| IDKPA420.2.80C | 5,5 | 4,2 | 3÷120 | 21÷3 |
| IDKPA560.2.80H | 7,5 | 5,6 | 3÷80 | 39÷5 |
| IDKPA560.2.100N | 7,5 | 5,6 | 3÷120 | 24÷2 |
| IDKPA560.2.100C | 7,5 | 5,6 | 3÷150 | 17÷2 |
| IDKPA920.2.100N | 12,5 | 9,2 | 3÷100 | 40÷13 |
| IDKPA920.2.100C | 12,5 | 9,2 | 3÷170 | 24÷2 |
Utilizamos cookies propias y de terceros para facilitar su navegación en la página web, conocer cómo interactúas con nosotros y recopilar datos estadísticos. Por favor, lee nuestra Política de Cookies para conocer con mayor detalle las cookies que usamos, su finalidad y como poder configurarlas o rechazarlas, si así lo considera