4E Bombas sumergibles multietapa para pozos de 4”, con impulsores flotantes independientes que reducen la carga axial sobre el motor y previenen el desgaste en caso de funcionamiento en seco. El soporte del motor y el acoplamiento cumplen con las normas NEMA.
Sus aplicaciones comunes incluyen uso civil y agrícola. Los materiales de la bomba están certificados para agua potable y, debido a su alta eficiencia y fiabilidad, estas bombas son altamente recomendables para aplicaciones residenciales y de riego.
4E Bomba sumergible 4″
PRESTACIONES
LÍMITES DE UTILIZACIÓN
CARACTERÍSTICAS DE CONSTRUCCIÓN
| MODELO | HP | kW | CAUDAL (l/min) | H (m) |
|---|---|---|---|---|
| 4E 20/09-05 | 0,5 | 0,37 | 15 ÷ 40 | 56 ÷ 15 |
| 4E 20/14-07 | 0,75 | 0,55 | 15 ÷ 40 | 85 ÷ 23 |
| 4E 20/19-10 | 1 | 0,75 | 15 ÷ 40 | 112 ÷ 30 |
| 4E 20/28-15 | 1.5 | 1.1 | 15 ÷ 40 | 161 ÷ 44 |
| 4E 20/38-20 | 2 | 1.5 | 15 ÷ 40 | 212 ÷ 58 |
| 4E 30/12-07 | 0,75 | 0,55 | 15 ÷ 50 | 76 ÷ 12 |
| 4E 30/16-10 | 1 | 0,75 | 15 ÷ 50 | 101 ÷ 16 |
| 4E 30/23-15 | 1.5 | 1.1 | 15 ÷ 50 | 141 ÷ 23 |
| 4E 45/09-07 | 0,75 | 0,55 | 30 ÷ 70 | 55 ÷ 18 |
| 4E 45/12-10 | 1 | 0,75 | 30 ÷ 70 | 72 ÷ 23 |
| 4E 45/18-15 | 1.5 | 1.1 | 30 ÷ 70 | 107 ÷ 35 |
| 4E 45/24-20 | 2 | 1.5 | 30 ÷ 70 | 143 ÷ 47 |
| 4E 45/36-30 | 3 | 2.2 | 30 ÷ 70 | 215 ÷ 70 |
| 4E 70/06-07 | 0,75 | 0,55 | 50 ÷ 110 | 37 ÷ 8 |
| 4E 70/08-10 | 1 | 0,75 | 50 ÷ 110 | 49 ÷ 11 |
| 4E 70/12-15 | 1.5 | 1.1 | 50 ÷ 110 | 74 ÷ 17 |
| 4E 70/16-20 | 2 | 1.5 | 50 ÷ 110 | 99 ÷ 22 |
| 4E 70/24-30 | 3 | 2.2 | 50 ÷ 110 | 148 ÷ 34 |
| 4E 70/32-40 | 4 | 3 | 50 ÷ 110 | 197 ÷ 45 |
| 4E 100/06-10 | 1 | 0,75 | 80 ÷ 175 | 34 ÷ 9 |
| 4E 100/09-15 | 1.5 | 1.1 | 80 ÷ 175 | 50 ÷ 14 |
| 4E 100/12-20 | 2 | 1.5 | 80 ÷ 175 | 65 ÷ 18 |
| 4E 100/17-30 | 3 | 2.2 | 80 ÷ 175 | 92 ÷ 26 |
| 4E 100/23-40 | 4 | 3 | 80 ÷ 175 | 125 ÷ 35 |
| 4E 100/31-55 | 5.5 | 4 | 80 ÷ 175 | 169 ÷ 47 |
| 4E 150/08-20 | 2 | 1.5 | 100 ÷ 250 | 48 ÷ 6 |
| 4E 150/12-30 | 3 | 2.2 | 100 ÷ 250 | 72 ÷ 10 |
| 4E 150/15-40 | 4 | 3 | 100 ÷ 250 | 90 ÷ 12 |
| 4E 150/21-55 | 5.5 | 4 | 100 ÷ 250 | 126 ÷ 17 |
| 4E 150/28-75 | 7.5 | 5.5 | 100 ÷ 250 | 171 ÷ 23 |
| 4E 300/09-30 | 3 | 2.2 | 150 ÷ 450 | 43 ÷ 8 |
| 4E 300/12-40 | 4 | 3 | 150 ÷ 450 | 57 ÷ 11 |
| 4E 300/16-55 | 5.5 | 4 | 150 ÷ 450 | 76 ÷ 14 |
| 4E 300/22-75 | 7.5 | 5.5 | 150 ÷ 450 | 105 ÷ 20 |
Utilizamos cookies propias y de terceros para facilitar su navegación en la página web, conocer cómo interactúas con nosotros y recopilar datos estadísticos. Por favor, lee nuestra Política de Cookies para conocer con mayor detalle las cookies que usamos, su finalidad y como poder configurarlas o rechazarlas, si así lo considera