EQUIPOS DE PRESIÓN VERTICALES CON CUADRO ELÉCTRICO

Equipo de presión hidroneumático compuesto por electrobombas verticales, controladas por cuadro eléctrico y presostato que permiten controlar la presión de arranque y parada del equipo, para suministro de agua a presión.

En función de la lectura de presión que realizan el presostato en el colector de impulsión se gestiona la orden de arranque de la bomba, a velocidad constante.

Información

CARACTERÍSITCAS

  • Electrobombas controladas por cuadro eléctrico y presostato
  • En función de la lectura de presión que realizan el presostato en el colector de impulsión se gestiona la orden de arranque de la bomba, a velocidad constante.

GRUPOS SIMPLES

BOMBA MONOFÁSICA BOMBA TRIFÁSICA VOLTAJE MODELO BOMBA UDS P2 Kw CUADRO DE ALTERNANCIA UDS
GSU5V-150/5 230 U5V-150/5 1 1,1 SIMPLE 1
GSU5V-180/6 230 U5V-180/6 1 1,3 SIMPLE 1
GSU5V-200/7 230 U5V-200/7 1 1,5 SIMPLE 1
GSU5V-150/5T 380 U5V-150/5T 1 1,1 SIMPLE 1
GSU5V-180/6T 380 U5V-180/6T 1 1,3 SIMPLE 1
GSU5V-200/7T 380 U5V-200/7T 1 1,5 SIMPLE 1
GSU5V-250/8T 380 U5V-250/8T 1 1,87 SIMPLE 1
GSU5V-280/9T 380 U5V-280/9T 1 2,1 SIMPLE 1
GSU5V-300/10T 380 U5V-300/10T 1 2,2 SIMPLE 1
GSU5V-380/12T 380 U5V-380/12T 1 2,85 SIMPLE 1
GSU7V-250/5T 380 U7V-250/5T 1 2,5 SIMPLE 1
GSU7V-300/6T 380 U7V-300/6T 1 2,2 SIMPLE 1
GSU7V-400/8T 380 U7V-400/8T 1 3,0 SIMPLE 1
GSU7V-550/10T 380 U7V-550/10T 1 4,0 SIMPLE 1
GSU9V-300/6T 380 U7V-300/6T 1 2,2 SIMPLE 1
GSU9V-400/7T 380 U9V-400/7T 1 3,0 SIMPLE 1
GSU9V-550/10T 380 U9V-550/10T 1 4,0 SIMPLE 1
GSU18V-550/6T 380 U18V-550/6T 1 4,0 SIMPLE 1
GSU18V-750/8T 380 U18V-750/8T 1 5,5 SIMPLE 1

GRUPOS DOBLES

BOMBA MONOFÁSICA BOMBA TRIFÁSICA VOLTAJE MODELO BOMBA UDS P2 Kw CUADRO DE ALTERNANCIA UDS
GDU5V-150/5 230 U5V-150/5 2 1,1 DOBLE 2
GDU5V-180/6 230 U5V-180/6 2 1,3 DOBLE 2
GDU5V-200/7 230 U5V-200/7 2 1,5 DOBLE 2
GDU5V-150/5T 380 U5V-150/5T 2 1,1 DOBLE 2
GDU5V-180/6T 380 U5V-180/6T 2 1,3 DOBLE 2
GDU5V-200/7T 380 U5V-200/7T 2 1,5 DOBLE 2
GDU5V-250/8T 380 U5V-250/8T 2 1,87 DOBLE 2
GDU5V-280/9T 380 U5V-280/9T 2 2,1 DOBLE 2
GDU5V-300/10T 380 U5V-300/10T 2 2,2 DOBLE 2
GDU5V-380/12T 380 U5V-380/12T 2 2,85 DOBLE 2
GDU7V-250/5T 380 U7V-250/5T 2 2,5 DOBLE 2
GDU7V-300/6T 380 U7V-300/6T 2 2,2 DOBLE 2
GDU7V-400/8T 380 U7V-400/8T 2 3,0 DOBLE 2
GDU7V-550/10T 380 U7V-550/10T 2 4,0 DOBLE 2
GDU9V-300/6T 380 U7V-300/6T 2 2,2 DOBLE 2
GDU9V-400/7T 380 U9V-400/7T 2 3,0 DOBLE 2
GDU9V-550/10T 380 U9V-550/10T 2 4,0 DOBLE 2
GDU18V-550/6T 380 U18V-550/6T 2 4,0 DOBLE 2
GDU18V-750/8T 380 U18V-750/8T 2 5,5 DOBLE 2

GRUPOS TRIPLES

BOMBA MONOFÁSICA BOMBA TRIFÁSICA VOLTAJE MODELO BOMBA UDS P2 Kw CUADRO DE ALTERNANCIA UDS
GTU5V-150/5 230 U5V-150/5 3 1,1 TRIPLE 3
GTU5V-180/6 230 U5V-180/6 3 1,3 TRIPLE 3
GTU5V-200/7 230 U5V-200/7 3 1,5 TRIPLE 3
GTU5V-150/5T 380 U5V-150/5T 3 1,1 TRIPLE 3
GTU5V-180/6T 380 U5V-180/6T 3 1,3 TRIPLE 3
GTU5V-200/7T 380 U5V-200/7T 3 1,5 TRIPLE 3
GTU5V-250/8T 380 U5V-250/8T 3 1,87 TRIPLE 3
GTU5V-280/9T 380 U5V-280/9T 3 2,1 TRIPLE 3
GTU5V-300/10T 380 U5V-300/10T 3 2,2 TRIPLE 3
GTU5V-380/12T 380 U5V-380/12T 3 2,85 TRIPLE 3
GTU7V-250/5T 380 U7V-250/5T 3 2,5 TRIPLE 3
GTU7V-300/6T 380 U7V-300/6T 3 2,2 TRIPLE 3
GTU7V-400/8T 380 U7V-400/8T 3 3,0 TRIPLE 3
GTU7V-550/10T 380 U7V-550/10T 3 4,0 TRIPLE 3
GTU9V-300/6T 380 U7V-300/6T 3 2,2 TRIPLE 3
GTU9V-400/7T 380 U9V-400/7T 3 3,0 TRIPLE 3
GTU9V-550/10T 380 U9V-550/10T 3 4,0 TRIPLE 3
GTU18V-550/6T 380 U18V-550/6T 3 4,0 TRIPLE 3
GTU18V-750/8T 380 U18V-750/8T 3 5,5 TRIPLE 3

GRUPOS CUADRUPLES

BOMBA MONOFÁSICA BOMBA TRIFÁSICA VOLTAJE MODELO BOMBA UDS P2 Kw CUADRO DE ALTERNANCIA UDS
GCU5V-150/5 230 U5V-150/5 4 1,1 CUADRUPLE 4
GCU5V-180/6 230 U5V-180/6 4 1,3 CUADRUPLE 4
GCU5V-200/7 230 U5V-200/7 4 1,5 CUADRUPLE 4
GCU5V-150/5T 380 U5V-150/5T 4 1,1 CUADRUPLE 4
GCU5V-180/6T 380 U5V-180/6T 4 1,3 CUADRUPLE 4
GCU5V-200/7T 380 U5V-200/7T 4 1,5 CUADRUPLE 4
GCU5V-250/8T 380 U5V-250/8T 4 1,87 CUADRUPLE 4
GCU5V-280/9T 380 U5V-280/9T 4 2,1 CUADRUPLE 4
GCU5V-300/10T 380 U5V-300/10T 4 2,2 CUADRUPLE 4
GCU5V-380/12T 380 U5V-380/12T 4 2,85 CUADRUPLE 4
GCU7V-250/5T 380 U7V-250/5T 4 2,5 CUADRUPLE 4
GCU7V-300/6T 380 U7V-300/6T 4 2,2 CUADRUPLE 4
GCU7V-400/8T 380 U7V-400/8T 4 3,0 CUADRUPLE 4
GCU7V-550/10T 380 U7V-550/10T 4 4,0 CUADRUPLE 4
GCU9V-300/6T 380 U7V-300/6T 4 2,2 CUADRUPLE 4
GCU9V-400/7T 380 U9V-400/7T 4 3,0 CUADRUPLE 4
GCU9V-550/10T 380 U9V-550/10T 4 4,0 CUADRUPLE 4
GCU18V-550/6T 380 U18V-550/6T 4 4,0 CUADRUPLE 4
GCU18V-750/8T 380 U18V-750/8T 4 5,5 CUADRUPLE 4

MENÚ

CONTACTO