Equipo de presión hidroneumático compuesto por electrobombas verticales, reguladas por variador de frecuencia ABB montado en cuadro metálico, para suministro de agua a presión. El equipo mantiene una presión constante en la instalación variando las revoluciones del motor. Esto hace estos equipos especialmente silenciosos y consiguen un considerable ahorro energético
CARACTERÍSITCAS
| BOMBA TRIFÁSICA | VOLTAJE | MODELO BOMBA | UDS | P2 Kw | CUADRO DE ALTERNANCIA | UDS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GSU5V-150/5T | 380 | U5V-150/5T | 1 | 1,1 | ABB | 1 |
| GSU5V-180/6T | 380 | U5V-180/6T | 1 | 1,3 | ABB | 1 |
| GSU5V-200/7T | 380 | U5V-200/7T | 1 | 1,5 | ABB | 1 |
| GSU5V-250/8T | 380 | U5V-250/8T | 1 | 1,87 | ABB | 1 |
| GSU5V-280/9T | 380 | U5V-280/9T | 1 | 2,1 | ABB | 1 |
| GSU5V-300/10T | 380 | U5V-300/10T | 1 | 2,2 | ABB | 1 |
| GSU5V-380/12T | 380 | U5V-380/12T | 1 | 2,85 | ABB | 1 |
| GSU7V-250/5T | 380 | U7V-250/5T | 1 | 2,5 | ABB | 1 |
| GSU7V-300/6T | 380 | U7V-300/6T | 1 | 2,2 | ABB | 1 |
| GSU7V-400/8T | 380 | U7V-400/8T | 1 | 3,0 | ABB | 1 |
| GSU7V-550/10T | 380 | U7V-550/10T | 1 | 4,0 | ABB | 1 |
| GSU9V-300/6T | 380 | U7V-300/6T | 1 | 2,2 | ABB | 1 |
| GSU9V-400/7T | 380 | U9V-400/7T | 1 | 3,0 | ABB | 1 |
| GSU9V-550/10T | 380 | U9V-550/10T | 1 | 4,0 | ABB | 1 |
| GSU18V-550/6T | 380 | U18V-550/6T | 1 | 4,0 | ABB | 1 |
| GSU18V-750/8T | 380 | U18V-750/8T | 1 | 5,5 | ABB | 1 |
| BOMBA TRIFÁSICA | VOLTAJE | MODELO BOMBA | UDS | P2 Kw | CUADRO DE ALTERNANCIA | UDS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GDU5V-150/5T | 380 | U5V-150/5T | 2 | 1,1 | ABB | 1 |
| GDU5V-180/6T | 380 | U5V-180/6T | 2 | 1,3 | ABB | 1 |
| GDU5V-200/7T | 380 | U5V-200/7T | 2 | 1,5 | ABB | 1 |
| GDU5V-250/8T | 380 | U5V-250/8T | 2 | 1,87 | ABB | 1 |
| GDU5V-280/9T | 380 | U5V-280/9T | 2 | 2,1 | ABB | 1 |
| GDU5V-300/10T | 380 | U5V-300/10T | 2 | 2,2 | ABB | 1 |
| GDU5V-380/12T | 380 | U5V-380/12T | 2 | 2,85 | ABB | 1 |
| GDU7V-250/5T | 380 | U7V-250/5T | 2 | 2,5 | ABB | 1 |
| GDU7V-300/6T | 380 | U7V-300/6T | 2 | 2,2 | ABB | 1 |
| GDU7V-400/8T | 380 | U7V-400/8T | 2 | 3,0 | ABB | 1 |
| GDU7V-550/10T | 380 | U7V-550/10T | 2 | 4,0 | ABB | 1 |
| GDU9V-300/6T | 380 | U7V-300/6T | 2 | 2,2 | ABB | 1 |
| GDU9V-400/7T | 380 | U9V-400/7T | 2 | 3,0 | ABB | 1 |
| GDU9V-550/10T | 380 | U9V-550/10T | 2 | 4,0 | ABB | 1 |
| GDU18V-550/6T | 380 | U18V-550/6T | 2 | 4,0 | ABB | 1 |
| GDU18V-750/8T | 380 | U18V-750/8T | 2 | 5,5 | ABB | 1 |
| BOMBA TRIFÁSICA | VOLTAJE | MODELO BOMBA | UDS | P2 Kw | CUADRO DE ALTERNANCIA | UDS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GTU5V-150/5T | 380 | U5V-150/5T | 3 | 1,1 | ABB | 1 |
| GTU5V-180/6T | 380 | U5V-180/6T | 3 | 1,3 | ABB | 1 |
| GTU5V-200/7T | 380 | U5V-200/7T | 3 | 1,5 | ABB | 1 |
| GTU5V-250/8T | 380 | U5V-250/8T | 3 | 1,87 | ABB | 1 |
| GTU5V-280/9T | 380 | U5V-280/9T | 3 | 2,1 | ABB | 1 |
| GTU5V-300/10T | 380 | U5V-300/10T | 3 | 2,2 | ABB | 1 |
| GTU5V-380/12T | 380 | U5V-380/12T | 3 | 2,85 | ABB | 1 |
| GTU7V-250/5T | 380 | U7V-250/5T | 3 | 2,5 | ABB | 1 |
| GTU7V-300/6T | 380 | U7V-300/6T | 3 | 2,2 | ABB | 1 |
| GTU7V-400/8T | 380 | U7V-400/8T | 3 | 3,0 | ABB | 1 |
| GTU7V-550/10T | 380 | U7V-550/10T | 3 | 4,0 | ABB | 1 |
| GTU9V-300/6T | 380 | U7V-300/6T | 3 | 2,2 | ABB | 1 |
| GTU9V-400/7T | 380 | U9V-400/7T | 3 | 3,0 | ABB | 1 |
| GTU9V-550/10T | 380 | U9V-550/10T | 3 | 4,0 | ABB | 1 |
| GTU18V-550/6T | 380 | U18V-550/6T | 3 | 4,0 | ABB | 1 |
| GTU18V-750/8T | 380 | U18V-750/8T | 3 | 5,5 | ABB | 1 |
| BOMBA TRIFÁSICA | VOLTAJE | MODELO BOMBA | UDS | P2 Kw | CUADRO DE ALTERNANCIA | UDS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GCU5V-150/5T | 380 | U5V-150/5T | 4 | 1,1 | ABB | 1 |
| GCU5V-180/6T | 380 | U5V-180/6T | 4 | 1,3 | ABB | 1 |
| GCU5V-200/7T | 380 | U5V-200/7T | 4 | 1,5 | ABB | 1 |
| GCU5V-250/8T | 380 | U5V-250/8T | 4 | 1,87 | ABB | 1 |
| GCU5V-280/9T | 380 | U5V-280/9T | 4 | 2,1 | ABB | 1 |
| GCU5V-300/10T | 380 | U5V-300/10T | 4 | 2,2 | ABB | 1 |
| GCU5V-380/12T | 380 | U5V-380/12T | 4 | 2,85 | ABB | 1 |
| GCU7V-250/5T | 380 | U7V-250/5T | 4 | 2,5 | ABB | 1 |
| GCU7V-300/6T | 380 | U7V-300/6T | 4 | 2,2 | ABB | 1 |
| GCU7V-400/8T | 380 | U7V-400/8T | 4 | 3,0 | ABB | 1 |
| GCU7V-550/10T | 380 | U7V-550/10T | 4 | 4,0 | ABB | 1 |
| GCU9V-300/6T | 380 | U7V-300/6T | 4 | 2,2 | ABB | 1 |
| GCU9V-400/7T | 380 | U9V-400/7T | 4 | 3,0 | ABB | 1 |
| GCU9V-550/10T | 380 | U9V-550/10T | 4 | 4,0 | ABB | 1 |
| GCU18V-550/6T | 380 | U18V-550/6T | 4 | 4,0 | ABB | 1 |
| GCU18V-750/8T | 380 | U18V-750/8T | 4 | 5,5 | ABB | 1 |
Utilizamos cookies propias y de terceros para facilitar su navegación en la página web, conocer cómo interactúas con nosotros y recopilar datos estadísticos. Por favor, lee nuestra Política de Cookies para conocer con mayor detalle las cookies que usamos, su finalidad y como poder configurarlas o rechazarlas, si así lo considera