CA/CAT- CAX/CATX Bombas centrífugas a eje libre o sobre bancada normalizadas DIN según normativa DIN 24255 (DIN EN733 actual). Ideales para una amplia gama de aplicaciones como puedan ser: circulaciones de agua para circuitos de calefacción y refrigeración, montajes en equipos de presión, riegos, otras instalaciones del sector civil, industrial o agrario. Pueden ser acopladas a un acoplamiento elástico a un motor de 2900 rpm.
CA/CAT- CAX/CATX Bombas centrífugas
PRESTACIONES
LÍMITES DE UTILIZACIÓN
CARACTERÍSTICAS DE CONSTRUCCIÓN
| MODELO | HP | kW | CAUDAL (l/min) | H (m) |
|---|---|---|---|---|
| CA32-160C | 2.2 | 1.5 | 100 ÷ 350 | 22,8 ÷ 14 |
| CA32-160B | 3 | 2.2 | 100 ÷ 400 | 27,7 ÷ 17 |
| CA32-160A | 4 | 3 | 100 ÷ 450 | 36,4 ÷ 22,1 |
| CA32-160A | 5.5 | 4 | 100 ÷ 450 | 36,4 ÷ 22,1 |
| CA32-200C | 5.5 | 4 | 100 ÷ 450 | 40,3 ÷ 28,7 |
| CA32-200C | 7.5 | 5.5 | 100 ÷ 450 | 40,3 ÷ 28,7 |
| CA32-200B | 10 | 7.5 | 100 ÷ 500 | 48,3 ÷ 35,4 |
| CA32-200B | 7,5 | 5.5 | 100 ÷ 500 | 48,3 ÷ 35,4 |
| CA32-200A | 10 | 7.5 | 100 ÷ 550 | 57,9 ÷ 44,3 |
| CA32-250C | 15 | 11 | 125 ÷ 450 | 72,8 ÷ 61,3 |
| CA32-250B | 15 | 11 | 125 ÷ 450 | 84 ÷ 73,2 |
| CA32-250A | 20 | 15 | 125 ÷ 450 | 93,6 ÷ 85,3 |
| CA40-125C | 2 | 1.5 | 150 ÷ 600 | 18,5 ÷ 9,4 |
| CA40-125C | 3 | 2.2 | 150 ÷ 600 | 18,5 ÷ 9,4 |
| CA40-125B | 3 | 2.2 | 150 ÷ 650 | 23,4 ÷ 13,2 |
| CA40-125B | 4 | 3 | 150 ÷ 650 | 23,4 ÷ 13,2 |
| CA40-125A | 4 | 3 | 150 ÷ 700 | 27,6 ÷ 16,8 |
| CA40-160B | 4 | 3 | 150 ÷ 600 | 29,2 ÷ 20,5 |
| CA40-160B | 5.5 | 4 | 150 ÷ 600 | 29,2 ÷ 20,5 |
| CA40-160A | 5.5 | 4 | 150 ÷ 700 | 34,9 ÷ 23,4 |
| CA40-160A | 7.5 | 5.5 | 150 ÷ 700 | 34,9 ÷ 23,4 |
| CA40-160AP | 7.5 | 5.5 | 150 ÷ 800 | 39,8 ÷ 25,3 |
| CA40-200B | 10 | 7.5 | 150 ÷ 700 | 45,5 ÷ 29,4 |
| CA40-200B | 7.5 | 5.5 | 150 ÷ 700 | 45,5 ÷ 29,4 |
| CA40-200A | 15 | 11 | 150 ÷ 700 | 56,5 ÷ 41,6 |
| CA40-200A | 10 | 7.5 | 150 ÷ 700 | 56,5 ÷ 41,6 |
| CA40-200AP | 10 | 7.5 | 150 ÷ 750 | 61,4 ÷ 42,2 |
| CA40-200AP | 15 | 11 | 150 ÷ 750 | 61,4 ÷ 42,2 |
| CA40-250C | 15 | 11 | 150 ÷ 600 | 64,4 ÷ 55,4 |
| CA40-250B | 15 | 11 | 150 ÷ 650 | 73,9 ÷ 62,1 |
| CA40-250B | 20 | 15 | 150 ÷ 650 | 73,9 ÷ 62,1 |
| CA40-250A | 20 | 15 | 150 ÷ 750 | 84,6 ÷ 69 |
| CA40-250A | 25 | 18.5 | 150 ÷ 750 | 84,6 ÷ 69 |
| CA40-250BM | 25 | 18.5 | 150 ÷ 900 | 93,2 ÷ 72 |
| CA40-250AM | 29.5 | 22 | 150 ÷ 1000 | 103 ÷ 77,5 |
| CA50-125B | 4 | 3 | 200 ÷ 1200 | 20,6 ÷ 9,2 |
| CA50-125A | 5.5 | 4 | 200 ÷ 1200 | 24,3 ÷ 14,2 |
| CA50-160B | 7.5 | 5.5 | 350 ÷ 1200 | 33,5 ÷ 18,9 |
| CA50-160A | 10 | 7.5 | 350 ÷ 1300 | 39,8 ÷ 25,4 |
| CA50-200C | 15 | 11 | 400 ÷ 1200 | 49,7 ÷ 28,9 |
| CA50-200B | 15 | 11 | 400 ÷ 1200 | 54,6 ÷ 35 |
| CA50-200A | 20 | 15 | 400 ÷ 1300 | 61,8 ÷ 39,8 |
| CA50-250C | 20 | 15 | 450 ÷ 1100 | 68,2 ÷ 52,1 |
| CA50-250B | 25 | 18.5 | 450 ÷ 1200 | 78,4 ÷ 58,5 |
| CA50-250A | 30 | 22 | 450 ÷ 1300 | 88,3 ÷ 64,8 |
| CA50-315DN | 50 | 37 | 700 ÷ 2200 | 90,4 ÷ 73,4 |
| CA50-315CN | 60 | 45 | 700 ÷ 2200 | 105 ÷ 88,7 |
| CA50-315BN | 74 | 55 | 700 ÷ 2400 | 124,3 ÷ 103,5 |
| CA50-315AN | 100 | 75 | 700 ÷ 2400 | 146,9 ÷ 125,8 |
| CA65-125B | 7.5 | 5.5 | 500 ÷ 2000 | 20,6 ÷ 13,1 |
| CA65-125A | 10 | 7.5 | 500 ÷ 2200 | 25,2 ÷ 16,8 |
| CA65-160C | 15 | 11 | 700 ÷ 2400 | 30,6 ÷ 13,9 |
| CA65-160B | 15 | 11 | 700 ÷ 2400 | 35,1 ÷ 20,4 |
| CA65-160A | 20 | 15 | 700 ÷ 2400 | 42,5 ÷ 30,9 |
| CA65-200C | 20 | 15 | 900 ÷ 2300 | 46,1 ÷ 26,8 |
| CA65-200B | 25 | 18.5 | 900 ÷ 2400 | 53,9 ÷ 34,6 |
| CA65-200A | 30 | 22 | 900 ÷ 2400 | 61,8 ÷ 44,4 |
| CA65-250B | 40 | 30 | 900 ÷ 2400 | 80,6 ÷ 47,3 |
| CA65-250A | 50 | 37 | 900 ÷ 2400 | 91,6 ÷ 57,9 |
| CA65-315CN | 74 | 55 | 900 ÷ 3000 | 96,5 ÷ 80,8 |
| CA65-315BN | 100 | 75 | 900 ÷ 3250 | 117,9 ÷ 96,3 |
| CA65-315AN | 125 | 90 | 900 ÷ 3500 | 138,8 ÷ 110,4 |
| CA80-160E | 15 | 11 | 1100 ÷ 2800 | 22,9 ÷ 13,7 |
| CA80-160D | 15 | 11 | 1100 ÷ 3000 | 27,3 ÷ 16,4 |
| CA80-160C | 20 | 15 | 1100 ÷ 3250 | 30,9 ÷ 18,4 |
| CA80-160B | 25 | 18.5 | 1100 ÷ 3500 | 35,9 ÷ 22 |
| CA80-160A | 30 | 22 | 1100 ÷ 3750 | 40,5 ÷ 23,9 |
| CA80-200B | 40 | 30 | 1400 ÷ 3750 | 80 ÷ 58,8 |
| CA80-200A | 50 | 37 | 1400 ÷ 4000 | 92,8 ÷ 65,2 |
| CA80-250B | 60 | 45 | 1600 ÷ 3750 | 80 ÷ 58,8 |
| CA80-250A | 74 | 55 | 1600 ÷ 4000 | 92,8 ÷ 65,2 |
| CA80-315BN | 125 | 90 | 1300 ÷ 4250 | 112,4 ÷ 90,8 |
| CA80-315AN | 148 | 110 | 1300 ÷ 4250 | 141,4 ÷ 118,5 |
| CA100-200B | 60 | 45 | 1800 ÷ 5500 | 56,8 ÷ 39,7 |
| CA100-200A | 74 | 55 | 1800 ÷ 6000 | 62,2 ÷ 42,5 |
| CA100-250C | 75 | 55 | 2000 ÷ 5000 | 73,2 ÷ 61 |
| CA100-250B | 100 | 75 | 2000 ÷ 5500 | 83,7 ÷ 67,6 |
| CA100-250A | 100 | 90 | 2000 ÷ 6000 | 93,9 ÷ 70,8 |
Utilizamos cookies propias y de terceros para facilitar su navegación en la página web, conocer cómo interactúas con nosotros y recopilar datos estadísticos. Por favor, lee nuestra Política de Cookies para conocer con mayor detalle las cookies que usamos, su finalidad y como poder configurarlas o rechazarlas, si así lo considera