CB Electrobombas centrífugas de doble turbina, adecuadas para pequeños y medianos caudales a presiones elevadas. Para uso industrial, civil, contraincendios, grupos de presión en general.
CB electrobomba centrifuga de doble turbina
PRESTACIONES
LÍMITES DE UTILIZACIÓN
CARACTERÍSTICAS DE CONSTRUCCIÓN
| MODELO 1~ | MODELO 3~ | HP | kW | CAUDAL (l/min) | H (m) |
|---|---|---|---|---|---|
| CB100 | CBT100 | 1 | 0,74 | 10 ÷ 80 | 40,8 ÷ 21 |
| CB160 | CBT160 | 2 | 1.5 | 10 ÷ 120 | 47,7 ÷ 31,1 |
| CB210 | CBT210 | 2.5 | 1,85 | 10 ÷ 140 | 54,4 ÷ 32,4 |
| CBT310 | 3 | 2.2 | 10 ÷ 150 | 60,9 ÷ 35,2 | |
| CBT400 | 4 | 3 | 25 ÷ 200 | 63,1 ÷ 43,9 | |
| CBT600 | 5.5 | 4 | 25 ÷ 225 | 76,4 ÷ 53,4 | |
| CBT751 | 7.5 | 5.5 | 25 ÷ 250 | 90 ÷ 63,7 | |
| CBT800 | 7.5 | 5.5 | 100 ÷ 450 | 68,5 ÷ 38,2 |
Utilizamos cookies propias y de terceros para facilitar su navegación en la página web, conocer cómo interactúas con nosotros y recopilar datos estadísticos. Por favor, lee nuestra Política de Cookies para conocer con mayor detalle las cookies que usamos, su finalidad y como poder configurarlas o rechazarlas, si así lo considera