CMX Electrobomba centrifuga normalizada en INOX 304, particularmente adecuadas para el abastecimiento de agua doméstica, agrícola, industrial, grupos de presión, tratamientos de agua, etc.
CMX Electrobomba centrifuga normalizada en INOX 304
PRESTACIONES
LÍMITES DE UTILIZACIÓN
CARACTERÍSTICAS DE CONSTRUCCIÓN
Bajo demanda se pueden suministrar en inox. 316
| MODELO 3~ | CV | CAUDAL (l/min) | H (m) |
|---|---|---|---|
| CMX 32-125/C | 1,5 | 100 ÷ 333 | 21 ÷ 12 |
| CMX 32-160/B | 2 | 100 ÷ 333 | 28 ÷ 17 |
| CMX 32-160/A | 3 | 100 ÷ 333 | 35,5 ÷ 25 |
| CMX 32-200/C | 4 | 100 ÷ 333 | 42 ÷ 28 |
| CMX 32-200/B | 5,5 | 100 ÷ 333 | 53,5 ÷ 40,5 |
| CMX 32-200/A | 7,5 | 100 ÷ 300 | 69 ÷ 58,3 |
| CMX 32-200/A+ | 10 | 100 ÷ 400 | 69 ÷ 49 |
| CMX 40-125/B | 2 | 200 ÷ 700 | 19 ÷ 7 |
| CMX 40-125/A | 3 | 200 ÷ 700 | 25,5 ÷ 13 |
| CMX 40-160/B | 4 | 200 ÷ 700 | 29,5 ÷ 17 |
| CMX 40-160/A | 5 | 200 ÷ 700 | 38,5 ÷ 25,5 |
| CMX 40-200/C | 7,5 | 200 ÷ 700 | 45,5 ÷ 31 |
| CMX 40-200/B | 10 | 200 ÷ 700 | 57 ÷ 44 |
| CMX 40-200/A | 15 | 200 ÷ 700 | 71 ÷ 59 |
| CMX 50-125/C | 3 | 400 ÷ 1000 | 17,5 ÷ 8 |
| CMX 50-125/B | 4 | 400 ÷ 1200 | 20,5 ÷ 8 |
| CMX 50-125/A | 5,5 | 400 ÷ 1200 | 26 ÷ 14 |
| CMX 50-160/B | 7,5 | 400 ÷ 1200 | 31 ÷ 18 |
| CMX 50-160/A | 10 | 400 ÷ 1200 | 38,5 ÷ 26 |
| CMX 50-200/C | 12,5 | 600 ÷ 1200 | 50 ÷ 34 |
| CMX 50-200/B | 15 | 600 ÷ 1200 | 56 ÷ 42 |
| CMX 50-200/A | 20 | 600 ÷ 1200 | 70 ÷ 57 |
| CMX 65-125/C | 5,5 | 600 ÷ 1900 | 20 ÷ 6,3 |
| CMX 65-125/B | 7,5 | 600 ÷ 2100 | 25 ÷ 8 |
| CMX 65-125/A | 10 | 600 ÷ 2200 | 30,5 ÷ 12 |
| CMX 65-160/D | 10 | 700 ÷ 2100 | 30 ÷ 14,2 |
| CMX 65-160/C | 12,5 | 700 ÷ 2200 | 34,5 ÷ 16,8 |
| CMX 65-160/B | 15 | 700 ÷ 2300 | 38,5 ÷ 20 |
| CMX 65-160/A | 20 | 700 ÷ 2300 | 45,5 ÷ 26,5 |
| CMX 65-200/C | 20 | 700 ÷ 2200 | 51 ÷ 30 |
| CMX 65-200/B | 25 | 700 ÷ 2300 | 58,5 ÷ 36,3 |
| CMX 65-200/A | 30 | 700 ÷ 2300 | 65,5 ÷ 45 |
| CMX 65-250/B | 40 | 1000 ÷ 2400 | 76 ÷ 52 |
| CMX 65-250/A | 45 | 1000 ÷ 2500 | 87 ÷ 62 |
| CMX 80-160/E | 15 | 1300 ÷ 3400 | 27,3 ÷ 12,5 |
| CMX 80-160/C | 20 | 1300 ÷ 3600 | 30,5 ÷ 14,5 |
| CMX 80-160/B | 20 | 1300 ÷ 3800 | 34 ÷ 17 |
| CMX 80-160/A | 25 | 1300 ÷ 4000 | 39 ÷ 20 |
| CMX 80-200/C | 30 | 1300 ÷ 3600 | 48 ÷ 25 |
| CMX 80-200/B | 40 | 1300 ÷ 4000 | 58,5 ÷ 33 |
| CMX 80-200/A | 50 | 1300 ÷ 4000 | 64 ÷ 38,5 |
| CMX 80-250/C | 50 | 1300 ÷ 3400 | 71,5 ÷ 38 |
| CMX 80-250/B | 60 | 1300 ÷ 3800 | 82,5 ÷ 42,3 |
| CMX 80-250/A | 75 | 1300 ÷ 4000 | 93,5 ÷ 55 |
Utilizamos cookies propias y de terceros para facilitar su navegación en la página web, conocer cómo interactúas con nosotros y recopilar datos estadísticos. Por favor, lee nuestra Política de Cookies para conocer con mayor detalle las cookies que usamos, su finalidad y como poder configurarlas o rechazarlas, si así lo considera