Cuadros eléctricos disponibles para bombas de pozo con sonda y bombas de pozo sin sonda
FUNCIONAMIENTO CUADROS ELÉCTROCOS PARA BOMBAS POZO CON SONDA
Equipos destinados al control de bombas sumergidas monofásicas hasta 3 cv, trifásicas y voltajes especiales (50 – 60 Hz). Incorpora un selector de tres posiciones MAN – PARO – AUTOMÁTICO. En posición manual el funcionamiento es continuado y la bomba sólo está protegida de sobrecargas, en automático la orden de marcha puede ser exterior (presostato) o por el contador de nivel.
| MODELO | CV | ARRANQUE | I.N. BOMBA | REGULACIÓN |
|---|---|---|---|---|
| CE-A-1M | 0.5 | Directo | 4,1 A | 2,5 – 4 A |
| CE-A-1M | 0.75 | Directo | 5,6 A | 4 – 6,3 A |
| CE-4-1M | 1 | Directo | 5,6 A | 4 – 6,3 A |
| CE-A-1,5M | 1.5 | Directo | 8,2 A | 6,3 – 10 A |
| CE-A-2-M | 2 | Directo | 10,4 A | 9 – 14 A |
| MODELO | CV | ARRANQUE | I.N. BOMBA | REGULACIÓN |
|---|---|---|---|---|
| CE-A-1T | 0,5 | Directo | 2,1 A | 1,6 – 2,5 A |
| CE-A-1T | 0,75 | Directo | 2,1 A | 1,6 – 2,5 A |
| CE-4-1T | 1 | Directo | 2,1 A | 1,6 – 2,5 A |
| CE-A-1,5T | 1,5 | Directo | 3,0 A | 2,5 – 4 A |
| CE-A-2-T | 2 | Directo | 4,0 A | 2,5 – 4 A |
| CE-A-3-T | 3 | Directo | 5,9 A | 4 – 6,3 A |
| CE-A-4-T | 4 | Directo | 7,8 A | 6,3 – 10 A |
| CE-A-5-T | 5,5 | Directo | 9,8 A | 6,3 – 10 A |
FUNCIONAMIENTO CUADROS ELÉCTRICO PARA BOMBAS DE POZO SIN SONDA
Si tenemos orden de arranque y el relé de protección no detecta anomalías la bomba se pone en marcha.
Si el consumo es superior al parámetro o inferior al mismo durante más de 4 segundos la bomba se para.
El rearme automático será hecho 3 veces a intervalos de 3 min., 5 min y 30 min., al fin de los cuales se para definitivamente. Si la anomalíaes de sobre intensidad, se para definitivamente sin intentar rearme.
El rearme se puede hacer por la tecla «RSI» o por el selector MAN o AUT pasándolo a posición 0.
| MODELO | TENSIÓN | INT. MÁXIMA |
|---|---|---|
| IDEBOMBA 230-12 | 230 V II | 12 A |
| IDEBOMBA 230-16 | 230 V II | 15,9 A |
| IDEBOMBA 400-12 | 400 V III – N | 12 A |
| IDEBOMBA 400-16 | 400 V III – N | 15,9 A |
Utilizamos cookies propias y de terceros para facilitar su navegación en la página web, conocer cómo interactúas con nosotros y recopilar datos estadísticos. Por favor, lee nuestra Política de Cookies para conocer con mayor detalle las cookies que usamos, su finalidad y como poder configurarlas o rechazarlas, si así lo considera