Cuadros eléctricos con variador ABB para equipos de presión con variador de frecuencia
FUNCIONAMIENTO
Equipos destinados a grupos de presión donde se requiera una presión constante. Con el sistema de regulación de velocidad el equipo adapta el rendimiento de las bombas al consumo de agua que hay en cada momento.
Principales ventajas:
| CUADROS 1 BOMBA | CUADROS 2 BOMBAS | CV | ARRANQUE | AMPERIOS |
|---|---|---|---|---|
| IDVF1D1,5T4 | IDVF2D1,5T4 | 1.5 | Directo | 3,3 Amp |
| IDVF1D2T4 | IDVF2D2T4 | 2 | Directo | 4 Amp |
| IDVF1D3T4 | IDVF2D3T4 | 3 | Directo | 5,6 Amp |
| IDVF1D4T4 | IDVF2D4T4 | 4 | Directo | 7,2 Amp |
| IDVF1D5,5T4 | IDVF2D5,5T4 | 5.5 | Directo | 9,4 Amp |
| IDVF1D7,7T4 | IDVF2D7,7T4 | 7.5 | Directo | 12,6 Amp |
| IDVF1ET7,5T4 | IDVF2ET7,5T4 | 7.5 | E/T | 12,6 Amp |
| IDVF1ET10T4 | IDVF2ET10T4 | 10 | E/T | 17 Amp |
| IDVF1ET15T4 | IDVF2ET15T4 | 15 | E/T | 25 Amp |
| IDVF1ET20T4 | IDVF2ET20T4 | 20 | E/T | 32 Amp |
| IDVF1ET25T4 | IDVF2ET25T4 | 25 | E/T | 38 Amp |
| IDVF1ET30T4 | IDVF2ET30T4 | 30 | E/T | 45 Amp |
| IDVF1ET40T4 | IDVF2ET40T4 | 40 | E/T | 62 Amp |
| IDVF1ET50T4 | IDVF2ET50T4 | 50 | E/T | 73 Amp |
Utilizamos cookies propias y de terceros para facilitar su navegación en la página web, conocer cómo interactúas con nosotros y recopilar datos estadísticos. Por favor, lee nuestra Política de Cookies para conocer con mayor detalle las cookies que usamos, su finalidad y como poder configurarlas o rechazarlas, si así lo considera