Electrobomba centrífuga normalizada de tipo monobloc para líquidos sin partículas abrasivas, adecuada para instalaciones de tipo industrial, riego en general, contraincendios, etc. Fabricada según las normas EN 733.
Electrobomba centrífuga normalizada diseñada para el bombeo eficaz de líquidos limpios sin partículas abrasivas en instalaciones industriales, agrícolas y de edificación.
PRESTACIONES
LÍMITES DE UTILIZACIÓN
CARACTERÍSTICAS DE CONSTRUCCIÓN
| MODELO | HP | kW | CAUDAL (l/min) | H (m) |
|---|---|---|---|---|
| CM32-160B | 3 | 2.2 | 100 ÷ 400 | 27,7 ÷ 17 |
| CM32-160A | 4 | 3 | 100 ÷ 450 | 36,2 ÷ 22,1 |
| CM32-200C | 5.5 | 4 | 100 ÷ 450 | 40,3 ÷ 28,7 |
| CM32-200B1 | 7.5 | 5.5 | 100 ÷ 450 | 48 ÷ 37,9 |
| CM32-200A1 | 10 | 7.5 | 100 ÷ 500 | 58,3 ÷ 46,6 |
| CM32-250C | 12.5 | 9.2 | 125 ÷ 450 | 72,8 ÷ 61,3 |
| CM32-250B | 15 | 11 | 125 ÷ 450 | 84 ÷ 73,2 |
| CM32-250A | 20 | 15 | 125 ÷ 450 | 93,6 ÷ 85,3 |
| CM40-125B | 3 | 2.2 | 150 ÷ 650 | 23,4 ÷ 13,12 |
| CM40-125A | 4 | 3 | 150 ÷ 700 | 27,6 ÷ 16,8 |
| CM40-160B | 4 | 3 | 150 ÷ 600 | 29,2 ÷ 20,5 |
| CM40-160A | 5.5 | 4 | 150 ÷ 700 | 34,9 ÷ 23,4 |
| CM40-200B1 | 7.5 | 5.5 | 150 ÷ 600 | 45,5 ÷ 32,3 |
| CM40-200A1 | 10 | 7.5 | 150 ÷ 650 | 56,5 ÷ 44,4 |
| CM40-250C | 12 | 9.2 | 150 ÷ 600 | 64,4 ÷ 55,4 |
| CM40-250B | 15 | 11 | 150 ÷ 650 | 73,9 ÷ 62,1 |
| CM40-250A | 20 | 15 | 150 ÷ 750 | 84,6 ÷ 69 |
| CM40-250BM | 25 | 18.5 | 150 ÷ 900 | 93,2 ÷ 72 |
| CM40-250AM | 30 | 22 | 150 ÷ 1000 | 103 ÷ 77,5 |
| CM50-125B | 4 | 3 | 200 ÷ 1200 | 20,6 ÷ 9,2 |
| CM50-125A | 5.5 | 4 | 200 ÷ 1200 | 24,3 ÷ 14,2 |
| CM50-160B1 | 7.5 | 5.5 | 350 ÷ 1100 | 33,5 ÷ 21,5 |
| CM50-160A1 | 10 | 7.5 | 350 ÷ 1200 | 39,8 ÷ 27,6 |
| CM50-200C | 12.5 | 9.2 | 400 ÷ 1200 | 49,7 ÷ 28,9 |
| CM50-200B | 15 | 11 | 400 ÷ 1200 | 54,6 ÷ 35 |
| CM50-200A | 20 | 15 | 400 ÷ 1300 | 61,8 ÷ 39,8 |
| CM50-250C | 20 | 15 | 450 ÷ 1100 | 68,2 ÷ 52,1 |
| CM50-250B | 25 | 18.5 | 450 ÷ 1200 | 78,4 ÷ 58,5 |
| CM50-250A | 30 | 22.5 | 450 ÷ 1300 | 88,3 ÷ 64,8 |
| CM65-125B1 | 7.5 | 5.5 | 500 ÷ 1800 | 20,6 ÷ 15 |
| CM65-125A1 | 10 | 7.5 | 500 ÷ 2000 | 25,2 ÷ 18,8 |
| CM65-160C | 12.5 | 9.2 | 700 ÷ 2400 | 30,6 ÷ 13,9 |
| CM65-160B | 15 | 11 | 700 ÷ 2400 | 35,1 ÷ 20,4 |
| CM65-160A | 20 | 15 | 700 ÷ 2400 | 42,5 ÷ 30,9 |
| CM65-200C | 20 | 15 | 900 ÷ 2300 | 46,1 ÷ 26,8 |
| CM65-200B | 25 | 18.5 | 900 ÷ 2400 | 53,9 ÷ 34,6 |
| CM65-200A | 30 | 22 | 900 ÷ 2400 | 61,8 ÷ 44,4 |
| CM65-250B | 40 | 30 | 900 ÷ 2400 | 80,6 ÷ 47,3 |
| CM65-250A | 50 | 37 | 900 ÷ 2600 | 91,6 ÷ 57,9 |
| CM80-160E | 12.5 | 9.2 | 1100 ÷ 2800 | 22,9 ÷ 13,7 |
| CM80-160D | 15 | 11 | 1100 ÷ 3000 | 27,3 ÷ 16,4 |
| CM80-160C | 20 | 15 | 1100 ÷ 3250 | 30,9 ÷ 18,4 |
| CM80-160B | 25 | 18.5 | 1100 ÷ 3500 | 35,9 ÷ 22 |
| CM80-160A | 30 | 22.5 | 1100 ÷ 3750 | 40,5 ÷ 23,9 |
| CM80-200B | 40 | 30 | 1400 ÷ 3750 | 54,5 ÷ 38,5 |
| CM80-200A | 50 | 37 | 1400 ÷ 4000 | 61,7 ÷ 43,9 |
| CM100-160B | 40 | 30 | 1600 ÷ 5500 | 40,7 ÷ 25,7 |
| CM100-160A | 50 | 37 | 1600 ÷ 5500 | 45,1 ÷ 31,9 |
Utilizamos cookies propias y de terceros para facilitar su navegación en la página web, conocer cómo interactúas con nosotros y recopilar datos estadísticos. Por favor, lee nuestra Política de Cookies para conocer con mayor detalle las cookies que usamos, su finalidad y como poder configurarlas o rechazarlas, si así lo considera