ULTRA S Electrobombas centrífugas horizontales especialmente indicadas para instalaciones agrícolas, industriales como industria del lavado, tratamiento de agua, etc.
ULTRA S Electrobomba centrífuga horizontal
PRESTACIONES
LÍMITES DE UTILIZACIÓN
CARACTERÍSTICAS DE CONSTRUCCIÓN
| MODELO 1~ | MODELO 3~ | HP | kW | CAUDAL (l/min) | H (m) |
|---|---|---|---|---|---|
| U3S-90/4 | U3S-90/4T | 0,9 | 0,66 | 10 ÷ 80 | 42,8 ÷ 13,9 |
| U9S-150/3 | U9S-150/3T | 1.5 | 1.1 | 60 ÷ 220 | 32,8 ÷ 15,2 |
| U9S-200/4 | U9S-200/4T | 2 | 1.5 | 60 ÷ 220 | 42,7 ÷ 19,8 |
| U9S-250/5 | U9S-250/5T | 2.5 | 1,85 | 60 ÷ 220 | 53,1 ÷ 24,4 |
| U18S-400/4T | 4 | 3 | 100 ÷ 400 | 44,2 ÷ 19 |
Utilizamos cookies propias y de terceros para facilitar su navegación en la página web, conocer cómo interactúas con nosotros y recopilar datos estadísticos. Por favor, lee nuestra Política de Cookies para conocer con mayor detalle las cookies que usamos, su finalidad y como poder configurarlas o rechazarlas, si así lo considera