ULTRA SV Electrobombas centrífugas multicelulares verticales silenciosas y de óptimas prestaciones. Adecuadas para instalaciones domésticas e industriales, especialmente indicadas para equipos de presión.
ULTRA SV Electrobomba centrifuga multicelular vertical
PRESTACIONES
LÍMITES DE UTILIZACIÓN
CARACTERÍSTICAS DE CONSTRUCCIÓN
| MODELO 1~ | MODELO 3~ | HP | kW | CAUDAL (l/min) | H (m) |
|---|---|---|---|---|---|
| U5SV-150/5 | U5SV-150/5T | 1.5 | 1.1 | 30 ÷ 140 | 52,8 ÷ 16,4 |
| U5SV-180/6 | U5SV-180/6T | 2 | 1.5 | 30 ÷ 140 | 63,3 ÷ 20,4 |
| U5SV-200/7 | U5SV-200/7T | 2 | 1.5 | 30 ÷ 140 | 73,5 ÷ 22,4 |
| U5SV-300/10 | U5SV-300/10T | 3 | 2.2 | 30 ÷ 140 | 105,4 ÷ 31 |
| U7SV-300/6 | U7SV-300/6T | 3 | 2.2 | 40 ÷ 160 | 69,9 ÷ 39,3 |
| U7SV-400/8T | 4 | 3 | 40 ÷ 160 | 94,3 ÷ 52,6 | |
| U9SV-550/10T | 5.5 | 4 | 60 ÷ 220 | 111,2 ÷ 53,4 | |
| U18SV-550/6T | 5.5 | 4 | 100 ÷ 400 | 67,4 ÷ 29,9 | |
| U18SV-750/8T | 7.5 | 5.5 | 100 ÷ 400 | 90,6 ÷ 41,4 | |
| U18SV-900/9T | 10 | 7.5 | 100 ÷ 400 | 102,8 ÷ 48,5 |
Utilizamos cookies propias y de terceros para facilitar su navegación en la página web, conocer cómo interactúas con nosotros y recopilar datos estadísticos. Por favor, lee nuestra Política de Cookies para conocer con mayor detalle las cookies que usamos, su finalidad y como poder configurarlas o rechazarlas, si así lo considera