IDXV-F Electrobomba centrífuga multicelular vertical en inox por su elevado rendimiento son idóneas para su uso en equipos de presión en instalaciones industriales y en todas aquellas aplicaciones que se necesite una elevada presión con caudales moderados.
IDXV-F Electrobomba centrífuga multicelular vertical en inox
PRESTACIONES
LÍMITES DE UTILIZACIÓN
CARACTERÍSTICAS DE CONSTRUCCIÓN
| MODELO 1~ | MODELO 3~ | HP | Kw | CAUDAL (m3/h) | H (m) |
|---|---|---|---|---|---|
| IDXV-F 5-8 | IDXV-F 5-8 | 1,5 | 1,1 | 1÷8 | 52÷22 |
| IDXV-F 5-10 | IDXV-F 5-10 | 2 | 1,5 | 1÷8 | 65÷32 |
| IDXV-F 5-14 | 3 | 2,2 | 1÷8 | 93÷47 | |
| IDXV-F 5-16 | 3 | 2,2 | 1÷8 | 108÷54 | |
| IDXV-F 5-20 | 4 | 3 | 1÷8 | 135÷68 | |
| IDXV-F 5-29 | 5,5 | 4 | 1÷8 | 197÷107 | |
| IDXV-F 5-36 | 7,5 | 5,5 | 1÷8 | 246÷132 | |
| IDXV-F 10-6 | 3 | 2,2 | 4,5÷12 | 60÷37 | |
| IDXV-F 10-9 | 4 | 3 | 4,5÷12 | 90÷57 | |
| IDXV-F 10-10 | 5,5 | 4 | 4,5÷12 | 101÷64 | |
| IDXV-F 10-12 | 5,5 | 4 | 4,5÷12 | 121÷77 | |
| IDXV-F 10-16 | 7,5 | 5,5 | 4,5÷12 | 162÷104 | |
| IDXV-F 10-22 | 10 | 7,5 | 4,5÷12 | 225÷145 | |
| IDXV-F 15-5 | 5,5 | 4 | 6÷22 | 67÷40 | |
| IDXV-F 15-7 | 7,5 | 5,5 | 6÷22 | 95÷59 | |
| IDXV-F 15-9 | 10 | 7,5 | 6÷22 | 122÷76 | |
| IDXV-F 15-14 | 15 | 11 | 6÷22 | 190÷120 | |
| IDXV-F 15-17 | 20 | 15 | 6÷22 | 233÷147 | |
| IDXV-F 20-5 | 7,5 | 5,5 | 4÷28 | 70÷37 | |
| IDXV-F 20-7 | 10 | 7,5 | 4÷28 | 100÷54 | |
| IDXV-F 20-10 | 15 | 11 | 4÷28 | 144÷80 | |
| IDXV-F 20-14 | 20 | 15 | 4÷28 | 203÷113 | |
| IDXV-F 20-17 | 25 | 18,5 | 4÷28 | 247÷140 | |
| IDXV-F 32-3 | 7,5 | 5,5 | 6÷40 | 58÷29 | |
| IDXV-F 32-4 | 10 | 7,5 | 6÷40 | 76÷39 | |
| IDXV-F 32-6 | 15 | 11 | 6÷40 | 116÷61 | |
| IDXV-F 32-8 | 20 | 15 | 6÷40 | 156÷82 | |
| IDXV-F 32-10 | 25 | 18,5 | 6÷40 | 197÷106 | |
| IDXV-F 32-12 | 30 | 22 | 6÷40 | 237÷127 | |
| IDXV-F 32-14 | 40 | 30 | 6÷40 | 278÷153 | |
| IDXV-F 45-2 | 10 | 7,5 | 10÷58 | 50÷29 | |
| IDXV-F 45-3 | 15 | 11 | 10÷58 | 74÷44 | |
| IDXV-F 45-4 | 20 | 15 | 10÷58 | 101÷57 | |
| IDXV-F 45-5 | 25 | 18,5 | 10÷58 | 127÷75 | |
| IDXV-F 45-6 | 30 | 22 | 10÷58 | 152÷90 | |
| IDXV-F 45-9-2 | 40 | 30 | 10÷58 | 222÷128 | |
| IDXV-F 45-10 | 50 | 37 | 10÷58 | 255÷153 | |
| IDXV-F 45-13-2 | 60 | 45 | 10÷58 | 330÷196 | |
| IDXV-F 64-2 | 15 | 11 | 12÷85 | 58÷33 | |
| IDXV-F 64-3-1 | 20 | 15 | 12÷85 | 77÷42 | |
| IDXV-F 64-4-2 | 25 | 18,5 | 12÷85 | 98÷52 | |
| IDXV-F 64-4 | 30 | 22 | 12÷85 | 117÷68 | |
| IDXV-F 64-6-2 | 40 | 30 | 12÷85 | 155÷89 | |
| IDXV-F 64-7-1 | 50 | 37 | 12÷85 | 194÷115 | |
| IDXV-F 64-8-1 | 60 | 45 | 12÷85 | 226÷135 | |
| IDXV-F 90-2-2 | 15 | 11 | 18÷120 | 46÷8 | |
| IDXV-F 90-2 | 20 | 15 | 18÷120 | 64÷24 | |
| IDXV-F 90-3-2 | 25 | 18,5 | 18÷120 | 78÷24 | |
| IDXV-F 90-3 | 30 | 22 | 18÷120 | 96÷40 | |
| IDXV-F 90-4 | 40 | 30 | 18÷120 | 130÷56 | |
| IDXV-F 90-5 | 50 | 37 | 18÷120 | 162÷72 | |
| IDXV-F 90-6 | 60 | 45 | 18÷120 | 195÷89 |
Utilizamos cookies propias y de terceros para facilitar su navegación en la página web, conocer cómo interactúas con nosotros y recopilar datos estadísticos. Por favor, lee nuestra Política de Cookies para conocer con mayor detalle las cookies que usamos, su finalidad y como poder configurarlas o rechazarlas, si así lo considera