ULTRA Electrobomba centrífuga horizontal especialmente silenciosa, recomendada para la presurización de viviendas. Totalmente exenta de corrosión.
ULTRA Electrobomba centrífuga horizontal
PRESTACIONES
LÍMITES DE UTILIZACIÓN
CARACTERÍSTICAS DE CONSTRUCCIÓN
| MODELO 1~ | MODELO 3~ | HP | kW | CAUDAL (l/min) | H (m) |
|---|---|---|---|---|---|
| U3-90/4 | U3-90/4T | 0,9 | 0,66 | 10 ÷ 80 | 38,3 ÷ 10,4 |
| U3-100/5 | U3-100/5T | 1 | 0,75 | 10 ÷ 80 | 48,9 ÷ 14 |
| U3-120/6 | U3-120/6T | 1.2 | 0,9 | 10 ÷ 80 | 58,7 ÷ 18,3 |
| U5-150/5 | U5-150/5T | 1.5 | 1.1 | 30 ÷ 120 | 55,6 ÷ 27,4 |
| U5-180/6 | U5-180/6T | 2 | 1.5 | 30 ÷ 120 | 66,5 ÷ 32 |
| U5-200/7 | U5-200/7T | 2 | 1.5 | 30 ÷ 120 | 77,1 ÷ 35,8 |
| U7-250/5T | 2.5 | 1,85 | 40 ÷ 140 | 62,1 ÷ 39 | |
| U7-300/6T | 3 | 2.2 | 40 ÷ 140 | 75,1 ÷ 48,2 | |
| U7-350/7T | 3.5 | 2,57 | 40 ÷ 140 | 88 ÷ 56,2 | |
| U9-150/3 | U9-150/3T | 1.5 | 1.1 | 60 ÷ 220 | 32,8 ÷ 14,3 |
| U9-200/4 | U9-200/4T | 2 | 1.5 | 60 ÷ 220 | 42,1 ÷ 17,9 |
| U9-250/5 | U9-250/5T | 2.5 | 1,85 | 60 ÷ 220 | 52,2 ÷ 22,3 |
| U18-180/2T | 2 | 1.5 | 100 ÷ 400 | 23 ÷ 7,9 | |
| U18-250/3T | 2.5 | 1,85 | 100 ÷ 400 | 32,9 ÷ 10,7 | |
| U18-400/4T | 4 | 3 | 100 ÷ 400 | 45,4 ÷ 17,8 |
Utilizamos cookies propias y de terceros para facilitar su navegación en la página web, conocer cómo interactúas con nosotros y recopilar datos estadísticos. Por favor, lee nuestra Política de Cookies para conocer con mayor detalle las cookies que usamos, su finalidad y como poder configurarlas o rechazarlas, si así lo considera