ULTRA V

ULTRA V Electrobombas centrífugas multicelulares verticales silenciosas y de óptimas prestaciones. Adecuadas para instalaciones domésticas e industriales, especialmente indicadas para equipos de presión.

Información

ULTRA V Electrobomba centrífuga multicelular vertical

PRESTACIONES

  • Caudal hasta 26 m³/h
  • Altura manométrica hasta 117 mca.

LÍMITES DE UTILIZACIÓN

  • Altura de aspiración manométrica hasta 6 mts.
  • Temperatura máxima del líquido de -15°C hasta 50°C.
  • Temperatura máxima ambiente 40ºC.

CARACTERÍSTICAS DE CONSTRUCCIÓN

  • CUERPO DE ASPIRACIÓN E IMPULSIÓN: Fundición gris.
  • RODETES: Noryl.
  • DIFUSORES: Noryl.
  • EJE: Inox 303.
  • SELLO MECÁNICO: Cerámica grafito.
  • CAMISA EXTERNA: Inox 304.
  • MOTOR ELÉCTRICO: Asíncrono con ventilación externa apto para el funcionamiento en continuo, aislamiento clase F, protección IPX4; IPX5 ≥ 4,5 HP.

Gama de Modelos Ultra V

MODELO 1~ MODELO 3~ HP kW CAUDAL (l/min) H (m)
U5V-150/5 U5V-150/5T 1.5 1.1 30 ÷ 120 55,6 ÷ 27,4
U5V/L-180/6 U5V/L-180/6T 2 1.5 30 ÷ 120 66,5 ÷ 32
U5V/L-200/7 U5V/L-200/7T 2 1.5 30 ÷ 120 77,1 ÷ 35,8
U5V/L-250/8T 2.5 1,85 30 ÷ 120 88,2 ÷ 41,1
U5V/L-280/9T 2.5 1,85 30 ÷ 120 98,9 ÷ 45,3
U5V/L-300/10T 3 2.2 30 ÷ 120 110,6 ÷ 50,7
U5V/L-380/12T 4 3 30 ÷ 120 135,4 ÷ 66,5
U7V/L-250/5T 2.5 1,85 40 ÷ 140 62,1 ÷ 39
U7V/L-300/6T 3 2.2 40 ÷ 140 75,1 ÷ 48,2
U7V/L-400/8T 4 3 40 ÷ 140 101 ÷ 62,4
U7V/L-550/10T 5.5 4 40 ÷ 140 128 ÷ 83
U9V/L-300/6T 3 2.2 60 ÷ 220 64,5 ÷ 29,6
U9V/L-400/7T 4 3 60 ÷ 220 77,8 ÷ 34,7
U9V/L-550/10T 5.5 4 60 ÷ 220 111,6 ÷ 51,2
U18V/L-550/6T 5.5 4 100 ÷ 400 69,7 ÷ 29,4
U18V/L-750/8T 7.5 5.5 100 ÷ 400 94,2 ÷ 41,1
U18V/L-900/9T 10 7.5 100 ÷ 400 106,9 ÷ 47,8
U18LG-1000/11T 10 7.5 100 ÷ 380 128,9 ÷ 63,4

MENÚ

CONTACTO